| | Haus Kapetinger |
| 980 | 996 | Hugo
Capet |
| 996 | 1031 | Robert II. |
| 1031 | 1060 | Heinrich I. |
| 1060 | 1108 | Philipp I. |
| 1108 | 1137 | Ludwig VI. |
| 1137 | 1180 | Ludwig VII. |
| 1180 | 1223 | Philipp II. August |
| 1223 | 1252 | Ludwig VIII. |
| 1252 | 1270 | Ludwig IX. |
| 1270 | 1314 | Philipp III. |
| 1314 | | Philipp IV. |
| 1314 | 1316 | Ludwig X. |
| 1316 | | Johann I. |
| 1316 | 1322 | Philipp V. |
| 1322 | 1328 | Karl IV. |
| | Linie Valois
(1328-1498) |
| 1328 | 1350 | Philipp VI. |
| 1350 | 1364 | Johann II. |
| 1364 | 1380 | Karl V. |
| 1380 | 1422 | Karl VI. |
| 1422 | 1461 | Karl VII. |
| 1461 | 1483 | Ludwig XI. |
| 1483 | 1498 | Karl VIII. |
| | Linie Orleans
(1498-1515) |
| 1498 | 1515 | Ludwig XII. |
| | Linie Anguoleme (1515-1589) |
| 1515 | 1547 | Franz I. |
| 1547 | 1559 | Heinrich II. |
| 1559 | 1560 | Franz II. |
| 1560 | 1574 | Karl IX. |
| 1574 | 1589 | Heinrich III. |
| | Linie Bourbon
(1589-1830) |
| 1589 | 1610 | Heinrich IV. |
| 1610 | 1643 | Ludwig XIII. |
| 1643 | 1715 | Ludwig XIV. |
| 1715 | 1774 | Ludwig XV. |
| 1774 | 1792 | Ludwig XVI. |
| 1792 | 1804 | erste Republik |
| 1804 | 1814 | Kaiserreich |
| 1814 | 1824 | Ludwig XVIII. |
| 1824 | 1830 | Karl X. |
| | Linie Bourbon-Orleans |
| 1830 | 1848 | Ludwig Philipp I. |