| 1157 | 1188 | Ferdinand II. |
| 1188 | 1230 | Alfons IX. |
| seit 1230 mit Kgr. Kastilien |
| 1035 | 1065 | Ferdinand I. |
| 1065 | 1072 | Sancho II. |
| 1072 | 1108 | Alfons VI. |
| 1108 | 1157 | Alfons VII. |
| 1157 | 1158 | Sancho III. |
| 1158 | 1214 | Alfons VIII. |
| 1214 | 1217 | Heinrich I. |
| 1217 | 1252 | Ferdinand III. |
| 1252 | 1284 | Alfons X. |
| 1284 | 1295 | Sancho IV. |
| 1295 | 1312 | Ferdinand IV. |
| 1312 | 1350 | Alfons XI. |
| 1350 | 1369 | Peter |
| 1369 | 1379 | Heinrich II. |
| 1379 | 1390 | Johann I. |
| 1390 | 1406 | Heinrich III. |
| 1406 | 1454 | Johann II. |
| 1454 | 1474 | Heinrich IV. |
| 1474 | 1504 | Isabella I. |
| seit 1497 Kgr.Spanien |
| 1035 | 1063 | Ramiro I. |
| 1063 | 1094 | Sancho Ramirez |
| 1094 | 1104 | Peter I. |
| 1104 | 1134 | Alfons I. |
| 1134 | 1157 | Ramiro II. |
| 1159 | 1196 | Alfons II. |
| 1196 | 1213 | Peter II. |
| 1213 | 1276 | Jakob I. |
| 1276 | 1285 | Peter III. |
| 1285 | 1291 | Alfons III. |
| 1291 | 1327 | Jakob II. |
| 1327 | 1336 | Alfons IV. |
| 1336 | 1387 | Peter IV. |
| 1387 | 1396 | Johann I. |
| 1396 | 1410 | Martin I. |
| 1410 | 1416 | Ferdinand I. |
| 1416 | 1497 | Johann II. |
| 1497 | 1516 | Ferdinand II. |
| seit 1497 Kgr. Spanien |
| Haus Habsburg | ||
| 1516 | 1558 | Karl I. |
| 1558 | 1598 | Philipp II. |
| 1598 | 1621 | Philipp III. |
| 1621 | 1665 | Philipp IV. |
| 1665 | 1700 | Karl II. |
| Haus Bourbon | ||
| 1710 | 1746 | Philipp V. |
| 1746 | 1759 | Ferdinand VI. |
| 1759 | 1788 | Karl III. |
| 1788 | 1808 | Karl IV. |
| 1808 | 1833 | Ferdinand VII. |
| 1833 | 1868 | Isabella II. |
| 1868 | 1885 | Alfons XII. |
| 1885 | 1931 | Alfons XIII. |
| seit | 1975 | Johann Karl I. |