Wertung A- Fahrer

Platz Team Fehler Zeit Abstand Punkte
1 Philipp Knoblauch / Renè Lenck 1 2 h 38 min 118 m 10
2 Michael Trunner / Peter Trunner 1 2 h 22 min 98 cm 30
3 Beate Kraus / Bernd Hoffmann 1 2 h 25 min 108 cm 30
4 Alexander Matz / Heinz Hoffmann 2 2 h 25 min 110 cm 70


Wertung B- Fahrer

Platz Team Fehler Zeit Abstand Punkte
1 Ute Schmid / Freddy Schmid 1 2 h 27 min 110 cm 60
2 Dieter Knaupp / Christian Knaupp 3 2 h 37 min 84 cm 70
3 Marc Scheibein / Helmut Scheibein 2 2 h 41 min 119 cm 70
4 Gerhard Leidig / Emil Müller 2 2 h 49 min 100 cm 80
5 Michael Stopp / Karin Zwingmann 4 2 h 49 min 120 cm 140
6 Peter Becker / Michael Daab 4 3 h 04 min 139 cm 150
7 Christian Singer / Katrin Weiß 6 2 h 44 min 107 cm 280

Die Auswertungen erfolgten als Bordkartenwertung.
Deshalb hat das eine oder andere Team mit weniger gemachten Fehlern eine höhere Strafpunktezahl.