Das Ergebnis der 3 . Rosenstein-Ori vom 10.02.2007


Wertung A- Fahrer (Zeit : 2 h 30 min)

Aufgrund der Konzeption als Winter-Nacht-Fahrt, war die 3. Rosensteinori ohne Schnee für die A-Fahrer zu einfach. Hier erreichten 4 Teams fehlerfrei das Ziel, wodurch das Können der Fahrer bei der Entfernungsmessung zum Tragen kam.

Platz Team Fehler Zeit Abstand Punkte
1 Beate Kraus / Heinz Hoffmann 0 2 h 15 min 116 cm 0
2 Peter Becker / Mike Grüber 0 2 h 18 min 124 cm 0
3 Rainer Mergenthaler / Bernd Hoffmann 0 2 h 26 min 128 cm 0
4 Matthias Schmitt / Renè Lenck 0 2 h 12 min 147 cm 0
5 Dieter Hillebrand / Martin Breiter 1 2 h 20 min 49 cm 10
6 Wolgfang Simon / Gerhard Wagner 3 2 h 28 min 127 cm 30
7 Hatto Poensgen / Norbert Kappes 4 2 h 29 min 110 cm 40


Wertung B- Fahrer (Zeit: 3 h)

Platz Team Fehler Zeit Abstand Punkte
1 Jürgen Sachs / Torsten Scheibein 2 2 h 57 min 105 cm 20
2 Klaus Zimmer / Helmut Scheibein 3 2 h 50 min 91 cm 30
3 Carola Rosenberg / Harald Werner 4 2 h 56 min 78 cm 40
4 Gerhard Leidig / Christian Knaupp 1 2 h 49 min 108 cm 210

Die zweimalige Manipulation der Bordkart erbrachte beim Team Leidig/ Knaupp 2 x 100 Punkte.